Creatine Monohydraat - 500 Gram
Gebruiksaanwijzing
VOEDINGSWAARDE
|
100 g | 5 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 0,00 KJ | 0,00 KJ |
Kilocalorie | 0,00 Kcal | 0,00 Kcal | |
Vetten | Totaal | 0,00 g | 0,00 g |
Koolhydraten | Totaal | 0,00 g | 0,00 g |
Suiker | 0,00 g | 0,00 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten | Totaal | 0,00 g | 0,00 g |
Zout | NaCI | 0,00 g | 0,00 g |
Creatine Monohydraat - 500 Gram